目次
■商工会の主な斡旋融資
日本政策金融公庫 国民生活事業融資
小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)(無担保・無保証人融資)
【対 象】 | 清瀬市内で事業を営んでいる小規模事業者で 6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている方 |
【限 度 額】 | 2,000万円 |
【返済期限】 | 運 転 7年以内 設 備 10年以内 |
【利 率】 | 1.21% |
普通貸付
【対 象】 | 中小企業・小規模事業者ほとんどの方が対象 |
【限 度 額】 | 4,800万円(特定設備 7,200万円) |
【返済期限】 | 運 転 7年以内 設 備 10年以内 特定設備 20年以内 |
【利 率】 | 1.16% ~ 2.4% |
新規開業資金
【対 象】 | 新たに事業を始める方、開業間もない方 |
【限 度 額】 | 7,200万円(運転資金 4,800万円) |
【返済期限】 | 運 転 7年以内 設 備 20年以内 |
【利 率】 | 1.21% ~ 2.85% |
東京都制度融資
小口資金融資
【対 象】 | 都内に事業者がある小規模事業者 |
【限 度 額】 | 1,250万円 |
【返済期限】 | 運 転 7年以内 設 備 10年以内 |
【利 率】 | 1.9%~2.5% ※事業規模など条件あり。 ※信用保証協会の保証を要す。 |
小規模企業融資
【対 象】 | 都内に事業者がある小規模事業者 |
【限 度 額】 | 8,000万円 |
【返済期限】 | 運 転 7年以内 設 備 10年以内 |
【利 率】 | 1.9%~2.7% ※従業員数が30人以下。一部業種は10人以下。 ※信用保証協会の保証を要す。 |
清瀬市 中小企業事業資金融資
運転・設備資金融資
【対 象】 | 市内に1年以上住所を有し、 1年以上区域内で事業を営んでいる方 |
【限 度 額】 | 運 転 700万円 設 備 1000万円 |
【返済期限】 | 6年以内 |
【利 率】 | 1.725%(うち、0.75%を市が利子補給) ※信用保証協会の保証を要す。(1/2補助) 融資後、市が全額又は一部を補助。 |
開業資金
【対 象】 | 市内に1年以上住所を有し、 開業しようとする方又は開業1年未満の方 |
【限 度 額】 | 500万円 |
【返済期限】 | 5年以内 |
【利 率】 | 1.725~1.925%(うち1.00%を市が利子補給) ※市内に開業又は開業後1年未満の方。 ※信用保証協会の保証を要す。(1/2補助) |
商工貯蓄共済 斡旋融資
【対 象】 | 商工貯蓄共済に加入し、 3ヶ月以上遅延なく払込を行なっている方。 |
【限 度 額】 | 運 転 1,500万円 設 備 3,000万円 (共済掛金 1口当り 200万円) |
【返済期限】 | 運 転 6年以内 設 備 8年以内 |
【利 率】 | 0.775% ~ 1.425% ※信用保証協会の保証を要す。 |
詳しくは商工会へお問い合わせください。